圓錐滾子軸承-鉻鋼
圓錐滾子軸承的特點(diǎn)是一個(gè)外圈和圓錐組件,錐組件由內(nèi)圈、滾子和保持架組成。這種軸承結(jié)構(gòu)可容納組合載荷,并在操作過程中提供低摩擦。通過調(diào)整單列圓錐滾子軸承對(duì)第二個(gè)圓錐滾子軸承和施加預(yù)緊力,可以實(shí)現(xiàn)剛性軸承的應(yīng)用
產(chǎn)品詳細(xì)信息
關(guān)鍵詞: 車輪軸承輪轂軸承
產(chǎn)品詳情
圓錐滾子軸承的特點(diǎn)是一個(gè)外圈和圓錐組件,錐組件由內(nèi)圈、滾子和保持架組成。這種軸承結(jié)構(gòu)可容納組合載荷,并在操作過程中提供低摩擦。通過調(diào)整單列圓錐滾子軸承對(duì)第二個(gè)圓錐滾子軸承和施加預(yù)緊力,可以實(shí)現(xiàn)剛性軸承的應(yīng)用
本公司優(yōu)勢(shì):我們可以提供低摩擦,使用壽命長(zhǎng),價(jià)格優(yōu)惠的軸承,也可以根據(jù)您的特定速度,負(fù)載,污染,溫度或振動(dòng)條件進(jìn)行定制
應(yīng)用領(lǐng)域
圓錐滾子軸承廣泛用于汽車、軋機(jī)、礦山、冶金、塑料機(jī)械等行業(yè)。
產(chǎn)品編號(hào)
軸承編號(hào) | 額定負(fù)載 (KN) | 極限轉(zhuǎn)速 (轉(zhuǎn)/分鐘) | 外形尺寸 (mm) | 打開重量(kg) | ||||
Cr | Cor | 脂潤(rùn)滑 Grease | 油潤(rùn)滑 Oil | d | D | B | ||
30202 | 14.9 | 13.4 | 12000 | 16000 | 15 | 35 | 11 | 0.053 |
30203 | 20.8 | 21.8 | 9000 | 12000 | 17 | 40 | 13.25 | 0.079 |
30204 | 28.2 | 30.5 | 8000 | 10000 | 20 | 47 | 15.25 | 0.126 |
30205 | 32.2 | 37 | 7000 | 9000 | 25 | 52 | 16.25 | 0.154 |
30206 | 43.2 | 50.5 | 6000 | 7500 | 30 | 62 | 17.25 | 0.231 |
30207 | 54.2 | 63.5 | 5300 | 6700 | 35 | 72 | 18.25 | 0.331 |
30208 | 63 | 74 | 5000 | 6300 | 40 | 80 | 19.75 | 0.422 |
30209 | 67.8 | 83.5 | 4500 | 5600 | 45 | 85 | 20.75 | 0.474 |
30210 | 73.2 | 92 | 4300 | 5300 | 50 | 90 | 21.75 | 0.529 |
30211 | 90.8 | 115 | 3800 | 4800 | 55 | 100 | 22.75 | 0.713 |
30212 | 102 | 130 | 3600 | 4500 | 60 | 110 | 23.75 | 0.904 |
30213 | 120 | 152 | 3200 | 4000 | 65 | 120 | 24.75 | 1.13 |
30214 | 132 | 175 | 3000 | 3800 | 70 | 125 | 26.25 | 1.26 |
30215 | 138 | 185 | 2800 | 3600 | 75 | 130 | 27.25 | 1.36 |
30216 | 160 | 212 | 2600 | 3400 | 80 | 140 | 28.25 | 1.67 |
30217 | 178 | 238 | 2400 | 3200 | 85 | 150 | 30.5 | 2.06 |
30218 | 200 | 270 | 2200 | 3000 | 90 | 160 | 32.5 | 2.54 |
30219 | 228 | 308 | 2000 | 2800 | 95 | 170 | 34.5 | 3.04 |
30220 | 255 | 350 | 1900 | 2600 | 100 | 180 | 37 | 3.72 |
30221 | 285 | 398 | 1800 | 2400 | 105 | 190 | 39 | 4.38 |
30222 | 315 | 445 | 1700 | 2200 | 110 | 200 | 41 | 5.21 |
30302 | 22.8 | 21.5 | 9000 | 12000 | 15 | 42 | 13 | 0.098 |
30303 | 28.2 | 27.2 | 8500 | 11000 | 17 | 47 | 15.25 | 0.129 |
30304 | 42.8 | 33.2 | 7500 | 9500 | 20 | 52 | 16.25 | 0.165 |
30305 | 46.8 | 48 | 6300 | 8000 | 25 | 62 | 18.25 | 0.263 |
30306 | 59 | 63 | 5600 | 7000 | 30 | 72 | 20.75 | 0.387 |
30307 | 75.2 | 82.5 | 5000 | 6300 | 35 | 80 | 22.75 | 0.515 |
30308 | 90.8 | 108 | 4500 | 5600 | 40 | 90 | 25.25 | 0.747 |
30309 | 108 | 130 | 4000 | 5000 | 45 | 100 | 27.25 | 0.984 |
30310 | 130 | 158 | 3800 | 4800 | 50 | 110 | 29.25 | 1.28 |
30311 | 152 | 188 | 3400 | 4300 | 55 | 120 | 31.5 | 1.63 |
30312 | 170 | 210 | 3200 | 4000 | 60 | 130 | 33.5 | 1.99 |
30313 | 195 | 242 | 2800 | 3600 | 65 | 140 | 36 | 2.44 |
30314 | 218 | 272 | 2600 | 3400 | 70 | 150 | 38 | 2.98 |
30315 | 252 | 318 | 2400 | 3200 | 75 | 160 | 40 | 3.57 |
30316 | 278 | 352 | 2200 | 3000 | 80 | 170 | 42.5 | 4.27 |
30317 | 305 | 388 | 2000 | 2800 | 85 | 180 | 44.5 | 4.96 |
30318 | 342 | 440 | 1900 | 2600 | 90 | 190 | 46.5 | 5.8 |
32004X | 25 | 28.2 | 8500 | 11000 | 20 | 42 | 15 | 0.095 |
32005X | 28 | 34 | 7500 | 9500 | 25 | 47 | 15 | 0.11 |
32006X | 35.8 | 46.8 | 6300 | 8000 | 30 | 55 | 17 | 0.17 |
32007X | 43.2 | 59.2 | 5600 | 7000 | 35 | 62 | 18 | 0.224 |
32008X | 51.8 | 71 | 5300 | 6700 | 40 | 68 | 19 | 0.267 |
32009X | 58.5 | 81.5 | 5000 | 6300 | 45 | 75 | 20 | 0.337 |
32010X | 61 | 89 | 4500 | 5600 | 50 | 80 | 20 | 0.366 |
32011X | 80.2 | 118 | 4000 | 5000 | 55 | 90 | 23 | 0.551 |
32012X | 81.8 | 122 | 3800 | 4800 | 60 | 95 | 23 | 0.584 |
32013X | 82.8 | 128 | 3600 | 4500 | 65 | 100 | 23 | 0.62 |
32014X | 105 | 160 | 3400 | 4300 | 70 | 110 | 25 | 0.839 |
32015X | 102 | 160 | 3200 | 4000 | 75 | 115 | 25 | 0.872 |
32016X | 140 | 220 | 3000 | 3800 | 80 | 125 | 29 | 1.27 |
32017X | 140 | 220 | 2800 | 3600 | 85 | 130 | 29 | 1.32 |
32018X | 170 | 270 | 2600 | 3400 | 90 | 140 | 32 | 1.72 |
32019X | 122 | 192 | 2400 | 3200 | 95 | 145 | 32 | 1.7 |
32020X | 172 | 282 | 2200 | 3000 | 100 | 150 | 32 | 1.85 |
32021X | 205 | 335 | 2000 | 2800 | 105 | 160 | 35 | 2.4 |
32022X | 245 | 402 | 1900 | 2600 | 110 | 170 | 38 | 3.02 |
33006 | 43.8 | 58.8 | 6300 | 8000 | 30 | 55 | 20 | 0.201 |
33007 | 46.8 | 63.2 | 5600 | 7000 | 35 | 62 | 21 | 0.254 |
33008 | 60.2 | 79.5 | 5300 | 6700 | 40 | 68 | 22 | 0.306 |
33009 | 72.5 | 100 | 5000 | 6300 | 45 | 75 | 24 | 0.398 |
33010 | 76.8 | 110 | 4500 | 5600 | 50 | 80 | 24 | 0.433 |
33011 | 94.8 | 145 | 4000 | 5000 | 55 | 90 | 27 | 0.651 |
33012 | 96.8 | 150 | 3800 | 4800 | 60 | 95 | 27 | 0.691 |
33013 | 98 | 158 | 3600 | 4500 | 65 | 100 | 27 | 0.732 |
33014 | 135 | 22 | 3400 | 4300 | 70 | 110 | 31 | 1.07 |
33015 | 132 | 220 | 3200 | 4000 | 75 | 115 | 31 | 1.12 |
33016 | 182 | 305 | 3000 | 3800 | 80 | 125 | 36 | 1.63 |
33017 | 180 | 305 | 2800 | 3600 | 85 | 130 | 36 | 1.69 |
33018 | 232 | 388 | 2600 | 3400 | 90 | 140 | 39 | 2.2 |
33019 | 230 | 390 | 2400 | 3200 | 95 | 145 | 39 | 2.26 |
33020 | 230 | 390 | 2200 | 3000 | 100 | 150 | 39 | 2.33 |
33022 | 288 | 502 | 1900 | 2600 | 110 | 170 | 47 | 3.74 |
33024 | 298 | 535 | 1700 | 22000 | 120 | 180 | 48 | 4.07 |
32206 | 51.8 | 63.8 | 6000 | 7500 | 30 | 62 | 21.25 | 0.287 |
32207 | 70.5 | 890.5 | 5300 | 6700 | 35 | 72 | 24.25 | 0.445 |
32208 | 77.8 | 97.2 | 5000 | 6300 | 40 | 80 | 24.75 | 0.532 |
32209 | 80.8 | 105 | 4500 | 5600 | 45 | 85 | 24.75 | 0.573 |
32210 | 82.8 | 108 | 4300 | 5300 | 50 | 90 | 24.75 | 0.626 |
32211 | 108 | 142 | 3800 | 4800 | 55 | 100 | 26.75 | 0.853 |
32212 | 132 | 180 | 3600 | 4500 | 60 | 110 | 29.75 | 1.17 |
32213 | 98 | 158 | 3600 | 4500 | 65 | 120 | 32.75 | 1.55 |
32214 | 168 | 238 | 3000 | 3800 | 70 | 125 | 33.25 | 1.64 |
32215 | 170 | 242 | 2800 | 3600 | 75 | 130 | 33.25 | 1.74 |
32216 | 198 | 278 | 2600 | 3400 | 80 | 140 | 35.25 | 2.13 |
32217 | 228 | 325 | 2400 | 3200 | 85 | 150 | 38.5 | 2.68 |
32218 | 270 | 395 | 2200 | 3000 | 90 | 160 | 42.5 | 3.44 |
32219 | 302 | 448 | 2000 | 2800 | 95 | 170 | 45.5 | 4.24 |
32220 | 340 | 512 | 1900 | 2600 | 100 | 180 | 49 | 5.1 |
32221 | 380 | 578 | 1800 | 2400 | 105 | 190 | 53 | 6.26 |
32222 | 430 | 665 | 1700 | 2200 | 110 | 200 | 56 | 7.43 |
32303 | 35.2 | 36.2 | 8500 | 11000 | 17 | 47 | 20.25 | 0.173 |
32304 | 42.8 | 46.2 | 7500 | 9500 | 20 | 52 | 22.25 | 0.23 |
32305 | 61.5 | 68.8 | 6300 | 8000 | 25 | 62 | 25.25 | 0.368 |
32306 | 81.5 | 96.5 | 5600 | 7000 | 30 | 72 | 28.75 | 0.562 |
32307 | 99 | 118 | 5000 | 6300 | 35 | 80 | 32.75 | 0.763 |
32308 | 115 | 148 | 4500 | 5600 | 40 | 90 | 35.25 | 1.04 |
32309 | 145 | 188 | 4000 | 5000 | 45 | 100 | 38.25 | 1.4 |
32310 | 178 | 235 | 3800 | 4800 | 50 | 110 | 42.25 | 1.89 |
32311 | 202 | 270 | 3400 | 4300 | 55 | 120 | 45.5 | 2.37 |
32312 | 228 | 302 | 3200 | 4000 | 60 | 130 | 48.5 | 2.9 |
32313 | 260 | 350 | 2800 | 3600 | 65 | 140 | 51 | 3.51 |
32314 | 298 | 408 | 2600 | 3400 | 70 | 150 | 54 | 4.34 |
32315 | 348 | 482 | 2400 | 3200 | 75 | 160 | 58 | 5.37 |
32316 | 388 | 542 | 2200 | 3000 | 80 | 170 | 61.5 | 6.38 |
32317 | 422 | 592 | 2000 | 2800 | 85 | 180 | 63.5 | 7.31 |
32318 | 478 | 682 | 1900 | 2600 | 90 | 190 | 67.5 | 8.81 |
32319 | 315 | 738 | 1800 | 2400 | 95 | 200 | 71.5 | 10.1 |
32320 | 600 | 872 | 1600 | 2000 | 100 | 215 | 77.5 | 13 |
32321 | 648 | 945 | 1500 | 1900 | 105 | 225 | 81.5 | 14.8 |
33026 | 400 | 728 | 1600 | 2000 | 130 | 200 | 55 | 6.14 |
33028 | 408 | 755 | 1400 | 1800 | 140 | 210 | 56 | 6.57 |
33108 | 84.8 | 110 | 5000 | 6300 | 40 | 75 | 26 | 0.51 |
33109 | 87 | 118 | 4500 | 5600 | 45 | 80 | 26 | 0.552 |
33110 | 89.2 | 125 | 4300 | 5300 | 50 | 85 | 26 | 0.597 |
33111 | 115 | 165 | 3800 | 4800 | 55 | 95 | 30 | 0.877 |
33112 | 118 | 172 | 3600 | 4500 | 60 | 100 | 30 | 0.91 |
33113 | 142 | 220 | 3400 | 4300 | 65 | 110 | 34 | 1.32 |
33114 | 172 | 268 | 3200 | 4000 | 70 | 120 | 37 | 1.71 |
33115 | 175 | 280 | 3000 | 3800 | 75 | 125 | 37 | 1.796 |
33116 | 180 | 292 | 2800 | 3600 | 80 | 130 | 37 | 1.88 |
33117 | 215 | 355 | 2600 | 3400 | 85 | 140 | 41 | 2.51 |
33118 | 252 | 415 | 2400 | 3200 | 90 | 150 | 45 | 3.216 |
33119 | 298 | 498 | 2200 | 3000 | 95 | 160 | 49 | 3.94 |
33120 | 308 | 528 | 2000 | 2800 | 100 | 150 | 39 | 2.33 |
33121 | 352 | 608 | 1900 | 2600 | 105 | 160 | 43 | 2.97 |
33122 | 372 | 638 | 1800 | 2400 | 110 | 170 | 47 | 3.74 |
33024 | 298 | 535 | 1700 | 2200 | 120 | 180 | 48 | 4.07 |
33026 | 400 | 728 | 1600 | 2000 | 130 | 200 | 55 | 6.14 |
33028 | 408 | 755 | 1400 | 1800 | 140 | 210 | 56 | 6.57 |
33206 | 63.8 | 75.5 | 6000 | 7500 | 30 | 62 | 25 | 0.355 |
33207 | 82.5 | 102 | 5300 | 6700 | 35 | 72 | 28 | 0.524 |
33208 | 105 | 135 | 5000 | 6300 | 40 | 80 | 32 | 0.715 |
33209 | 110 | 145 | 4500 | 5600 | 45 | 85 | 32 | 0.77 |
33210 | 112 | 155 | 4300 | 5300 | 50 | 90 | 32 | 0.867 |
33211 | 142 | 198 | 3800 | 4800 | 55 | 100 | 35 | 1.18 |
33212 | 165 | 230 | 3600 | 4500 | 60 | 110 | 38 | 1.56 |
33213 | 202 | 282 | 3200 | 4000 | 65 | 120 | 41 | 2.04 |
33214 | 208 | 298 | 3000 | 3800 | 70 | 125 | 41 | 2.15 |
33215 | 208 | 300 | 2800 | 3600 | 75 | 130 | 41 | 2.25 |
33216 | 245 | 362 | 2600 | 3400 | 80 | 140 | 46 | 2.94 |
33217 | 282 | 415 | 2400 | 3200 | 85 | 150 | 49 | 3.56 |
33218 | 330 | 500 | 2200 | 3000 | 90 | 160 | 55 | 4.69 |
33219 | 378 | 568 | 2000 | 2800 | 95 | 170 | 58 | 5.54 |
33220 | 438 | 665 | 1900 | 2600 | 100 | 180 | 63 | 6.4 |
33221 | 498 | 770 | 1800 | 2400 | 105 | 190 | 68 | 8.12 |
生產(chǎn)車間
原材料
原材料
車加工
車加工
熱處理
熱處理
研磨車間
研磨車間
檢驗(yàn)設(shè)備
檢驗(yàn)設(shè)備
裝配外觀檢查
裝配外觀檢查
裝配車間
裝配車間
裝配
裝配
半成品
半成品
半成品
半成品
配件倉庫
配件倉庫
成品
成品
相關(guān)產(chǎn)品
獲取免費(fèi)報(bào)價(jià)